Air-cooled ESS Cabinet
Tủ lưu trữ năng lượng All-in-One của chúng tôi là giải pháp lưu trữ năng lượng nhỏ gọn, hiệu suất cao, được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp (C&I). Hệ thống tích hợp các thành phần quan trọng như BMS, EMS, pack pin và PCS trong một tủ đơn duy nhất.Với thiết kế tích hợp này, sản phẩm được tối ưu diện tích lắp đặt, giảm độ phức tạp trong quá trình thi công, đồng thời đảm bảo vận hành ổn định lâu dài.
Đặc điểm nổi bật
Tiết kiệm & Hiệu quả
Đạt hiệu suất lên đến 89% nhờ công nghệ làm mát bằng điều hòa thông minh
Tuân thủ an toàn nghiêm ngặt
Hệ thống bảo vệ đa lớp giúp ngăn ngừa mọi sự cố và duy trì hiệu suất ổn định trong mọi điều kiện môi trường.
Mở rộng linh hoạt
Hỗ trợ kết nối song song tới đa 10 tủ, cho phép mở rộng dung lượng theo từng module – giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp
Theo dõi thông minh
Tích hợp EMS thời gian thực, cho phép chẩn đoán từ xa, hỗ trợ bảo trì và tối ưu phân phối năng lượng
| Cell Type | LFP 120Ah 3.2V |
| Battery System | 1P264S |
| Rated Energy | 101kWh |
| Rated Voltage | 845V |
| Rated Power | 100kW |
| Max Power | 110kW |
| Nominal Voltage | 400Vac/3P+N+PE |
| Nominal Frequency | 50Hz/60Hz |
| Efficiency | ≥89% |
| Cycle life | ≥6000 cycles |
| Ingress Rating | IP55 |
| Cooling | Forced air cooling |
| Dimensions (W*D*H) | Approx. 1350×1200×2200 (mm) |
| Cell Type | LFP 280Ah 3.2V |
| Pack Module | 17.92kWh / 1P20S |
| Battery System | 1P × 20S × 12S |
| Rated Energy | 215kWh |
| Rated Voltage | 768V |
| Voltage Range | 672–864V |
| Rated Power | 100kW |
| Max Power | 110kW |
| Nominal Voltage | 400Vac / 3P + N + PE |
| Nominal Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Max. THD | ≤3% |
| Power Factor | -1 … +1 |
| Efficiency | ≥89% |
| DoD | 95% (25 ±2°C) |
| Charge / Discharge Rate | 0.5P |
| Cycle Life | ≥8000 cycles |
| Ingress Rating | IP55 |
| Cooling | Forced air cooling |
| Operating Temperature | -10°C ~ 55°C |
| Humidity | 0–95% RH, non-condensing |
| Altitude | ≤2000m |
| Dimensions (W*D*H) | Approx. 1250 × 1300 × 2400 mm |
| Weight | Approx. 2600 kg |
| Fire Safety | Aerosol |
| Connectivity | Ethernet / RS485 |
| Compliance | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056, UL9540A, EN50549 |
