Liquid-cooled Battery Cabinet
Tủ pin làm mát bằng chất lỏng của Nova Energy là giải pháp lưu trữ năng lượng độc lập với thiết kế vượt trội, hiệu suất cao, được tối ưu hóa dành riêng cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp, với công nghệ làm mát chất lỏng tiên tiến kết hợp cân bằng nhiệt độ cấp cell chính xác, giữ chênh lệch nhiệt độ giữa các cell pin chỉ dưới 3°C, từ đó nâng cao độ đồng đều, kéo dài tuổi thọ pin đáng kể, đồng thời hỗ trợ mở rộng module song song khi kết hợp với Hệ thống chuyển đổi công suất (PCS).
Đặc điểm nổi bật
Tiết kiệm & Hiệu quả
Đạt hiệu suất lên đến 90% nhờ công nghệ làm mát bằng chất lỏng tiên tiến, giúp tăng đáng kể tuổi thọ của pin.
Tuân thủ an toàn nghiêm ngặt
Hệ thống bảo vệ đa lớp giúp ngăn ngừa mọi sự cố và duy trì hiệu suất ổn định trong mọi điều kiện môi trường.
Dễ dàng nâng cấp
Thiết kế Plug-and-Play dễ dàng triển khai lắp đặt, tăng khả năng mở rộng hệ thống.
Theo dõi thông minh
Tích hợp EMS thời gian thực, cho phép chẩn đoán từ xa, hỗ trợ bảo trì và tối ưu phân phối năng lượng.
| Cell Type | LFP 120Ah 3.2V |
| Battery System | 1P264S |
| Rated Energy | 101 kWh |
| Rated Voltage | 845 V |
| Rated Power | 100 kW |
| Max Power | 110 kW |
| Nominal Voltage | 400 Vac / 3P + N + PE |
| Nominal Frequency | 50 / 60 Hz |
| Efficiency | ≥ 89% |
| Cycle Life | ≥ 6000 cycles |
| Ingress Rating | IP55 |
| Cooling | Air Cooling |
| Dimensions | 1350 × 1200 × 2200 mm |
| Cell Type | LFP 314Ah 3.2V |
| Configuration | 1P416S |
| Rated Energy | 418 kWh |
| Rated Voltage | 1331.2 V |
| Voltage Range | 1165 – 1498 V |
| Charge / Discharge Rate | 0.5 C |
| DoD | 95% (25 ±2°C) |
| Cycle Life | ≥ 8000 cycles |
| Ingress Rating | IP65 |
| Cooling | Liquid cooling |
| Operating Temperature | -10°C ~ 55°C |
| Humidity | 0–95% RH, non-condensing |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Noise | ≤ 78 dB |
| Dimensions (W × D × H) | 1300 × 1300 × 2400 mm |
| Weight | Approx. 3800 kg |
| Fire Safety | Aerosol, Multi-sensor |
| Connectivity | Ethernet / RS485 |
| Compliance | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056, UL9540A, EN50549 |
